產(chǎn)品介紹
CM8805EM
1.強(qiáng)大的光學(xué)性能
星光級(jí)成像:搭搭載 1/2.8"索尼高靈敏度傳感器,滿足星光級(jí)監(jiān)控需求。
擁有 103.1°-19.1°視野,大幅減少布控設(shè)備數(shù)量,顯著降低維護(hù)成本
2.多場(chǎng)景 AI 智能
周界檢測(cè):支持全面的智能視頻分析功能套件,包括區(qū)域入侵檢測(cè)、異常行為檢測(cè)并聯(lián)動(dòng)智能跟蹤。
目標(biāo)識(shí)別:內(nèi)置了基于深度學(xué)習(xí)的人/車(chē)/吸煙/打電話識(shí)別報(bào)警算法,實(shí)現(xiàn)智能安全防護(hù)的多元化與深度應(yīng)用。
3.雙路輸出全域暢聯(lián)
MIPI:支持高速 MIPI 輸出,可實(shí)時(shí)傳輸 1080p@30fps 無(wú) 損視頻圖像數(shù)據(jù)。
網(wǎng)絡(luò):10M/100M 自適應(yīng)網(wǎng)口,視頻輸出最高可達(dá) 4K@30fps
4.變倍聚焦迅速準(zhǔn)確
2秒完成廣角-長(zhǎng)焦變倍,全程圖像保持清晰,讓追蹤精準(zhǔn)如一。
5.優(yōu)異的環(huán)境適應(yīng)性
圖像防抖:電子圖像穩(wěn)定功能即使在振動(dòng)環(huán)境下也能穩(wěn)定 輸出圖像。
聚焦穩(wěn)定性:系統(tǒng)自帶溫度補(bǔ)償技術(shù),確保溫度變化時(shí)聚 焦依舊穩(wěn)定快速。
寬動(dòng)態(tài):內(nèi)置強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,寬動(dòng)態(tài),三種模式, 輕松應(yīng)對(duì)各種場(chǎng)景。
6.便捷的系統(tǒng)集成
支持 VISCA/PELCO 協(xié)議,輕松控制設(shè)備和轉(zhuǎn)臺(tái)。
支持 GB28181/ONVIF,可無(wú)縫接入主流平臺(tái)。
支持 HTTP CGI,可接入三方平臺(tái)。
產(chǎn)品一體化設(shè)計(jì),尺寸小巧、重量?jī)H 90g,可嵌入小型載荷。
產(chǎn)品參數(shù)
攝像機(jī) | ||||
圖像傳感器 | 1/2.8" STARVIS 逐行掃描 CMOS | |||
最大輸出分辨率 | 3840 × 2160, 8MP | |||
信噪比 | ≥55dB | |||
最低照度 | 彩色:0.05 lux (F1.85);黑白:0.005 lux (F1.85) | |||
快門(mén)時(shí)間 | 1/1 ~ 1/30000 Sec | |||
日夜切換 | 自動(dòng)(ICR)/手動(dòng) | |||
聚焦模式 | 半自動(dòng)/自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 | |||
鏡頭 | ||||
焦距 | 3.3-16.5mm;5 倍光學(xué)變倍,16 倍數(shù)字變倍 | |||
光圈 | F :1.6-3.1 | |||
視場(chǎng)角(H, V, D) | 廣角 (±5%) | 103.1 | 54.5 | 123.1 |
遠(yuǎn)焦 (±5%) | 19.1 | 10.8 | 21.9 | |
近攝距 | 0.3-0.6 米 | |||
變焦速度 | <2 Sec(廣角-遠(yuǎn)焦) | |||
DORI Ratings* | 檢測(cè) | 觀察 | 識(shí)別 | 鑒別 |
341 | 135 | 68 | 34 | |
*DORI(基于 IEC EN62676-4:2015 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn))定義了檢測(cè) (25PPM)、觀察 (62PPM)、識(shí)別 (125PPM) 和鑒定 (250PPM) 的不同詳細(xì)程度。本表僅供參 考,性能可能因環(huán)境而異。 | ||||
視頻 | ||||
視頻壓縮 | H.265/H.264B/H.264M/H.264H/MJPEG | |||
主碼流 | 3840 × 2160@25/30fps;1920 × 1080@25/30fps;1280 × 1024@25/30fps;1280 × 960@25/30fps;1280 × 720@25/30fps | |||
輔碼流 1 | 704 × 576@25/30fps;640 × 480@25/30fps | |||
輔碼流 2 | 1920 × 1080@25/30fps;1280 × 720@25/30fps;704 × 576@25/30fps | |||
MIPI | 2688 × 1520@25/30fps | |||
碼流控制 | 固定碼流/可變碼流 | |||
圖像防抖 | 電子防抖 | |||
圖像透霧 | 電子透霧 | |||
圖像除熱浪 | 支持 | |||
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先 | |||
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |||
背光補(bǔ)償 | 支持 | |||
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |||
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/跟蹤/鈉燈/自然光/路燈/單觸發(fā) | |||
自動(dòng)增益控制 | 支持 | |||
降噪 | 2D/3D | |||
視頻翻轉(zhuǎn) | 中心翻轉(zhuǎn) | |||
變焦跟蹤 | 支持 | |||
ROI 區(qū)域增強(qiáng) | 支持 |
圖像 | |
圖像編碼 | JPEG, 1-7fps (3840 × 2160) |
音頻 | |
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持 |
音頻壓縮 | AAC (8/16kHz), MP2L2 (16kHz) |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/TCP/UDP/RTSP/RTCP/RTP/ARP/NTP/FTP/DHCP/PPPoE/DNS/DDNS/UPnP/IGMP/CMP/ SNMP/SMTP/QoS/802.1x/Bonjour |
API | ONVIF(Pro?le S/Pro?le G/Pro?le T)/HTTP API/SDK/GB28181 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 用戶驗(yàn)證(ID 和密碼) /IP/MAC 地址過(guò)濾/HTTPS 加密/IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
Web 瀏覽器 | IE/EDGE/Firefox/Chrome |
Web 語(yǔ)言 | 英文/中文(默認(rèn)) |
OSD 疊加 | 通道標(biāo)題/時(shí)間標(biāo)題/預(yù)置點(diǎn)/溫度/云臺(tái)坐標(biāo)/倍率/地理位置/圖片疊加/十字準(zhǔn)星/異常疊加 |
用戶 | 最多 20 個(gè)用戶, 2 個(gè)級(jí)別:管理員、用戶 |
程序升級(jí) | 支持 |
儲(chǔ)存 | MicroSD/SDHC/SDXC card (Up to 1Tb) edge storage/FTP/NAS |
分析 | |
周界保護(hù) | 穿越圍欄/絆線入侵/區(qū)域入侵 |
目標(biāo)識(shí)別 | 人 、車(chē)、吸煙、打電話 |
行為檢測(cè) | 遺留物品/物品搬移/快速移動(dòng)/人員聚眾/徘徊檢測(cè)/停車(chē)檢測(cè) |
事件檢測(cè) | 動(dòng)態(tài)檢測(cè)/視頻遮擋/場(chǎng)景變更/音頻偵測(cè)/無(wú) SD 卡/SD 卡出錯(cuò)/SD 卡空間不足/網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)/IP 沖突/非法訪問(wèn) |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M |
音頻輸入 | 1-ch |
音頻輸出 | 1-ch |
控制接口 | 1-ch TTL (3.3V) 兼容 SONY VISCA 協(xié)議 1-ch TTL (3.3V) 兼容 PELCO 協(xié)議 |
視頻輸出 | 網(wǎng)絡(luò)/MIPI 雙輸出 |
防護(hù) | |
靜電 | 接觸放電 1kv A 級(jí) |
浪涌 | 網(wǎng)口:差模 2kv 和共模 4kv A 級(jí) 電源:差模 0.5kV B 級(jí) |
通用 | |
電源 | DC:9V-12V |
功耗 | 靜態(tài)功耗: 4.0W,最大功耗: 5.0W |
工作環(huán)境 | -30℃ - +60℃; 20%-80%RH |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃ - +70℃; 20%-95%RH |
重量 | 78g |
尺寸 | 40×47×74.1mm (L×W×H) |