產品介紹
DS-2CD7A47EWDV3-IZS
采用深度學習算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機器自身提取目標特征,形成深層可供學習的圖像。極大的提升了算法的檢出率
支持智能資源模式切換:人臉抓拍、道路監(jiān)控、Smart事件、人數(shù)統(tǒng)計、熱度圖
人臉抓拍模式:支持對運動人臉進行檢測、抓拍,最多同時檢測30張,支持快速抓拍模式和優(yōu)選抓拍模式
道路監(jiān)控模式:a)車輛檢測:支持車牌識別并抓拍,車牌號碼/車身顏色/車輛類型/車輛品牌,b)混行檢測:檢測正向或逆向行駛的車輛以及行人和非機動車,自動對車輛牌照進行識別,可以抓拍無車牌的車輛圖片
Smart事件模式:越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入區(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品拿取偵測,物品遺留偵測,場景變更偵測,音頻陡升偵測,音頻陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測。其中越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入區(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測為深度學習算法,支持聯(lián)動聲光預警
人數(shù)統(tǒng)計模式:a)人員統(tǒng)計:支持實時報警,人數(shù)變化報警和擁堵等級變化報警,并支持人數(shù)異常和停留時間異常報警,b)異常行為識別:支持離崗檢測,以及在離崗檢測報警,c)區(qū)域關注度:支持區(qū)域人數(shù)檢測、停留時長檢測、實時數(shù)據上傳,并支持區(qū)域人數(shù)分析和隊列狀態(tài)分析展示
熱度圖:支持設備上報和平臺查詢方式獲取信息,并支持上報偽彩圖背景大圖
鱗鏡補光:采用隱藏式燈珠設計,通過鱗甲密布排列形成的鏡面反射出光,見光不見燈。增加發(fā)光面積,降低聚光效果,補光柔和均勻
支持電量檢測:支持設備功耗檢測,支持設備功耗報表展示,報表類型支持日報表和周報表(默認日報表,單位瓦時(W·h))
Smart錄像:支持斷網續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放,Smart編碼:支持低碼率、低延時、ROI感興趣區(qū)域增強編碼、SVC自適應編碼技術,支持Smart265編碼
設備內置電動變焦鏡頭,操作便易,變焦過程平穩(wěn)
設備內置2個麥克風,內置1個揚聲器
支持標準的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲,支持10 M/100 M自適應網口
最高分辨率可達400萬像素,并在此分辨率下可輸出60 fps實時圖像,圖像更流暢,支持透霧、電子防抖,支持寬動態(tài)120 dB
音頻:2路輸入,1路輸出;報警:3路輸入,2路輸出
支持開放型網絡視頻接口,ISAPI,GB/T28181-2016,OTAP,ISUP5.0,視圖庫
支持三碼流技術,支持同時20路取流
支持三級用戶權限管理,支持授權的用戶和密碼,支持IP地址過濾
防護等級:IP67
產品參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | |
攝像機 | |
快門 | 1 s~1/100,000 s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制/N制 |
寬動態(tài) | 120 dB |
斷電記憶 | 支持 |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
調節(jié)角度 | 不支持 |
預置點 | 支持1~255 |
鏡頭 | |
聚焦方式 | 自動、半自動、手動 |
焦距&視場角 | 2.7~13.5 mm:水平視場角:107.3°~39.8°,垂直視場角:55.9°~22.3°,對角視場角:129.9°~45.7° |
最大光圈數(shù) | 2.7~13.5 mm:F1.38 |
光圈類型 | DC驅動 |
補光 | |
補光燈類型 | 鱗鏡補光,默認紅外850 nm,可切換至暖白光,4顆燈珠 |
補光距離 | 紅外普通監(jiān)控:50 m,人臉抓拍/識別:7 m;白光普通監(jiān)控:30 m,人臉抓拍/識別:5 m |
防補光過曝 | 支持防補光過曝開啟和關閉,開啟下支持自動和手動,手動支持根據距離等級控制補光燈亮度 |
視頻 | |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:50 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設置4個固定區(qū)域 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~320 Kbps(MP3) |
網絡 | |
同時預覽路數(shù) | 20 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網絡視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,ISUP5.0,視圖庫,GB35114(/JM型號支持),OTAP |
網絡協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網絡存儲 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大支持512 GB),斷網本地存儲及斷網續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE10,IE11 |
移動通信參數(shù) | |
移動通信類型 | 不支持 |
制式 | 不支持 |
頻段 | 不支持 |
上下行速率 | 不支持 |
SIM卡類型 | 不支持 |
圖像 | |
日夜轉換模式 | 白天、夜晚、自動、定時、報警觸發(fā) |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡,走廊模式(旋轉模式)通過客戶端或者瀏覽器可調 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像防抖 | 支持 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,電子防抖,3D數(shù)字降噪,畸變校正 |
smartIR | 支持 |
衛(wèi)星定位 | |
定位功能 | 不支持 |
接口 | |
網絡 | 支持1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網口 |
SD卡擴展 | 內置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持512 GB |
復位 | 支持 |
音頻 | 2路輸入(Line in),1路輸出(Line out),2個內置麥克風,1個內置揚聲器 |
報警 | 3路輸入,2路輸出(報警輸入支持開關量,報警輸出最大支持DC12 V,30 mA) |
RS-485 | 1路RS-485接口,采用半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
接口類型 | 外甩線 |
電源輸出 | DC12 V,100 mA |
事件 | |
Smart事件 | 徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,場景變更偵測,音頻陡升偵測,音頻陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
報警觸發(fā) | 移動偵測,遮擋報警,報警輸入,報警輸出,硬盤滿,硬盤錯誤,網絡斷開,IP地址沖突,非法訪問,異常重啟,視頻質量診斷 |
聯(lián)動方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,Email,報警輸出(-S型號支持),錄像,抓圖,聲音報警(-S型號支持),閃光報警 |
專業(yè)智能(深度學習算法) | |
智能模式 | 人臉抓拍(默認),smart事件,熱度圖,人數(shù)統(tǒng)計,道路監(jiān)控,普通監(jiān)控 |
人臉屬性 | 性別,年齡,年齡段,戴眼鏡,戴口罩,戴帽子 |
人臉抓拍 | 支持 |
熱度圖 | 1、支持最多8個區(qū)域的熱度圖檢測功能,并在背景大圖疊加熱度偽彩圖 |
區(qū)域關注度 | 1、支持最多3個檢測區(qū)域,每個區(qū)域支持單獨的布防時間和聯(lián)動方式 |
異常行為識別 | 1、支持最多8個區(qū)域,每個區(qū)域支持單獨的布防時間和聯(lián)動方式 |
人員統(tǒng)計 | 1、支持3種報警方式:人員密度報警,人數(shù)異常觸發(fā)報警和停留時間報警 |
智能警戒 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入區(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測 |
道路監(jiān)控 | 支持 |
方向 | 上行、下行 |
車道數(shù) | 1-3車道 |
車輛屬性 | 車身顏色:11種,白色、灰色、黑色、紅色、藍色、黃色、綠色、棕色、粉紅色、紫色、青色、未知 |
一般規(guī)范 | |
在線升級 | 支持 |
通用功能 | 一鍵恢復,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾,像素計算器 |
恢復出廠設置 | 支持RESET按鍵,客戶端或瀏覽器恢復 |
Web端語言 | 中文 |
電流及功耗 | DC:12 V,1.13 A,最大功耗:13.5 W |
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護 |
電源接口類型 | 3芯接口 |
啟動和工作溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結) |
存儲溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結) |
產品尺寸 | 181.5 × 102.3 × 89 mm |
包裝尺寸 | 315 × 137 × 141 mm |
設備重量 | 1110 g |
帶包裝重量 | 1675 g |
認證 | |
防護 | IP67 |
光口 | |
接口類型 | 不支持 |
光纖類型 | 不支持 |
傳輸波長 | 不支持 |
傳輸距離 | 不支持 |
傳輸速率 | 不支持 |